Descargue la última versión de un producto 4D de la lista
de aquí abajo. Se necesita un número de serie para utilizar
un producto. Para comprar un producto 4D contacte nuestro servicio comercial.
Seleccione un producto para comenzar la descarga.
Para Mac utilice Stuffit Expander para descomprimir el archivo. Para PC
el archivo es auto-extraíble.
Siga las instrucciones de instalación incluidas en el archivo.
Notas :
- Si usted está interesado en otras versiones que no están
presentes en esta lista, contacte nuestro servicio comercial.
- Los productos presentes en esta lista se incluyen en el soporte técnico
de 4D
Cambio importante en el proceso de compilación
con 4D Server 2003 y 4th Dimension 2003
A partir de ahora la compilación y la verificación de sintaxis
quedan
integrados en 4th Dimension 2003.
Eso significa que la aplicación 4D Compiler como producto distinto
ya no existe en la versión 2003.
Verificación de sintaxis
La verificación de sintaxis es accesible en todas las versiones de
4th Dimension y de 4D Server (Standard o Developer Edition).
Compilación de código
– En 4th Dimension Developer Edition, se puede acceder al compilador
por el menú Herramientas.
– Con 4D Server Developer Edition, para compilar su base de datos,
tiene que salir de 4D Server y reabrir su base con 4th Dimension.
Para activar 4th Dimension
– Instale la versión de 4th Dimension disponible en el CD
– Introduzca el mismo número de serie que recibió con
4D Server y la
opción de compilación estará disponible.
Nota: por ahora, los mensajes y el proceso de compilación están
en
inglés. En próximas versiones, serán traducidos al
español.
|
Documentación |
|||||
| Documentación 4D 2003 | |||||
| 4D Help | 2003 | 2003 | 2003 | ||
| Modelos de Bases | 2003.1 | 2003.1 | 2003.1 | ||
| Producto | Win | Mac | Mac OSX | Vers | Bugs Corregidos |
|
Gama
4D |
|||||
| 4D(4th Dimension) | 2003.8r2 | 2003.8r2 | 2003.8r2 | Fix List | |
| 4D Server | 2003.8r2 | 2003.8r2 | 2003.8r2 | Fix List | |
| 4D Client | 2003.8r2 | 2003.8r2 | 2003.8r2 | Fix List | |
| 4D Engine | 2003.8r2 | 2003.8r2 | 2003.8r2 | Fix List | |
| 4D Runtime | 2003.8r2 | 2003.8r2 | 2003.8r2 | Fix List | |
| 4D Runtime Classic | 2003.8r2 | 2003.8r2 | 2003.8r2 | Fix List | |
| 4D Tools | 2003.8r2 | 2003.8r2 | 2003.8r2 | Fix List | |
| |
|||||
|
Herramientas
de desarrollo |
|||||
| 4D Backup Plug-in | 2003.6 | 2003.6 | 2003.6 | Fix List | |
| 4D Backup Application | 2003.6 | 2003.6 | 2003.6 | Fix List | |
| 4D Insider | 2003.7 | 2003.7 | 2003.7 | Fix List | |
| 4D Customizer Plus | 2003.6 | 2003.6 | 2003.6 | Fix List | |
| 4D Pack | 2003.3 | 2003.3 | 2003.3 | Fix List | |
| 4D Transporter | N/D | 2003 | N/D | ||
| 4D Plug-In SDK | 2003 | 2003 | 2003 | ||
| DDETools | 2003 | N/D | N/D | ||
| 4D DLL Wizard | 2003 | N/D | N/D | ||
| 4D 128bit SSL Plugin | 2003.2 | 2003.2 | 2003.2 | ||
| |
|||||
|
Plug-ins
Productividad |
|||||
| 4D Internet Commands | 2003.8 | 2003.8 | 2003.8 | Fix List | |
| 4D Calc | 2003.6 | 2003.6 | 2003.6 | Fix List | |
| 4D List | 2003.2 | 2003.2 | 2003.2 | Fix List | |
| 4D Write | 2003.9 | 2003.9 | 2003.9 | Fix List | |
| 4D Draw | 2003.6 | 2003.6 | 2003.6 | Fix List | |
| 4D View | 2003.8 | 2003.8 | 2003.8 | Fix List | |
| |
|||||
|
Plug-ins
Conectividad |
|||||
| 4D ODBC | 2003.4 | 2003.4 | N/D | Fix List | |
| 4D Open for 4D | 2003.2 | 2003.2 | 2003.2 | Fix List | |
| 4D Open for Java | 2003 | 2003 | 2003 | ||
| 4D Open Library | 2003.1 | 2003.1 | 2003.1 | ||
| 4D for OCI | 2003.7 | N/D | 2003.7 | Fix List | |
| ODBC Driver for 4D Server | 2003.7 | N/D | N/D | Fix List | |
| 4D for Oracle | 2003 | 2003 | N/D | ||
| 4D JDBC | 2003 | N/D | 2003 | ||
|
Desarrollo
Web |
|||||
| 4D for Dreamweaver 4 | 1.0 | 1.0 | N/D | ||
| 4D for Dreamweaver 3 | 1.0 | 1.0 | N/D | ||
| 4D
for Dreamweaver ultraDev |
1.0 | 1.0 | N/D | ||
| 4D for Dreamweaver MX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 4D CGI4D | 6.8.0 | N/D | N/D | ||
| 4D ISAPI | 6.8.0 | N/D | N/D | ||
Mac OS:
G3 o procesador mejor
Mac OS 9.2.1 (requiere CarbonLib 1.4 o superior)
Mac OS v10.1.x
64 MB RAM mínimo (128 MB recomendado)
13" monitor con 256 colores
Windows
Pentium II mínimo
Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows ME, Windows XP.
64 MB RAM (128 MB recomendado)
14" SVGA monitor con 256 colores