| 4D Server |
4D Web Application Server |
4D SQL Desktop |
4D OEM Desktop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4D Server permite desplegar aplicaciones profesionales cliente/servidor y aplicaciones de Internet ricas (RIAs) en ambas plataformas Windows y Mac OS. Conozca más |
4D Web Application server permite desplegar aplicaciones 4D de Internet. Integra un completo servidor Web y un servidor de aplicaciones Web. No hay límites en el número de conexiones. Conozca más |
4D SQL Desktop permite desplegar aplicaciones 4D Client como un cliente SQL o un cliente de servicios Web para cualquier fuente de datos externa. Conozca más |
La licencia 4D OEM Desktop está diseñada para los desarrolladores que distribuyen aplicaciones empaquetadas a un gran número de clientes y quieren beneficiarse de una aplicación desplegada a la medida de sus necesidades. Conozca más |
| Lista de funcionalidades |
Interpreted Desktop1 | Unlimited Desktop2 | Server | Web A. Srv3 | SQL Desk | OEM Desk |
| Ejecución de bases de datos interpretadas | ||||||
| Ejecución de bases de datos compiladas | ||||||
| Utilización de componentes | ||||||
| Aplicación incorporada | Opcional | |||||
| Cliente/Servidor Integrado | ||||||
| Conectividad SQL como cliente | ||||||
| ODBC Importar/Exportar | ||||||
| Cliente de servicios Web | ||||||
| SQL Pass - through o login ODBC | Opcional | |||||
| 4D ODBC Pro Expansion | Opcional | Opcional | Opcional | |||
| 4D for OCI Expansion | Opcional | Opcional | Opcional | |||
| Productividad | ||||||
| 4D Write Expansion | Opcional | Opcional | ||||
| 4D View Expansion | Opcional | Opcional | ||||
| Servidor remoto | ||||||
| Servidor SQL | Opcional | |||||
| 4D Web Application Expansion | Opcional | Opcional | ||||
| 4D Web Services Expansion | Opcional | Opcional | Opcional | |||
| INCL.1 | INCL.2 | 1049 € | 689 € / 99 € |
99 € | ||
(1) Incluido con 4D Developer Standard y 4D Developer Professional
(2) Incluido con 4D Developer Professional y 4D Team Developer Professional
(3) Licencia comercial o no comercial
| 4D Server |
4D Web Application Server |
4D SQL Desktop |
4D OEM Desktop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4D Server permite desplegar aplicaciones profesionales cliente/servidor y aplicaciones de Internet ricas (RIAs) en ambas plataformas Windows y Mac OS. Conozca más |
4D Web Application server permite desplegar aplicaciones 4D de Internet. Integra un completo servidor Web y un servidor de aplicaciones Web. No hay límites en el número de conexiones. Conozca más |
4D SQL Desktop permite desplegar aplicaciones 4D Client como un cliente SQL o un cliente de servicios Web para cualquier fuente de datos externa. Conozca más |
La licencia 4D OEM Desktop está diseñada para los desarrolladores que distribuyen aplicaciones empaquetadas a un gran número de clientes y quieren beneficiarse de una aplicación desplegada a la medida de sus necesidades. Conozca más |
| Lista de funcionalidades |
Interpreted Desktop1 | Unlimited Desktop2 | Server | Web A. Srv3 | SQL Desk | OEM Desk |
| Ejecución de bases de datos interpretadas | ||||||
| Ejecución de bases de datos compiladas | ||||||
| Utilización de componentes | ||||||
| Aplicación incorporada | Opcional | |||||
| Cliente/Servidor Integrado | ||||||
| Conectividad SQL como cliente | ||||||
| ODBC Importar/Exportar | ||||||
| Cliente de servicios Web | ||||||
| SQL Pass - through o login ODBC | Opcional | |||||
| 4D ODBC Pro Expansion | Opcional | Opcional | Opcional | |||
| 4D for OCI Expansion | Opcional | Opcional | Opcional | |||
| Productividad | ||||||
| 4D Write Expansion | Opcional | Opcional | ||||
| 4D View Expansion | Opcional | Opcional | ||||
| Servidor remoto | ||||||
| Servidor SQL | Opcional | |||||
| 4D Web Application Expansion | Opcional | Opcional | ||||
| 4D Web Services Expansion | Opcional | Opcional | Opcional | |||
| INCL.1 | INCL.2 | 1149 USD | 879 USD 1293 USD |
129 USD | ||
(1) Incluido con 4D Developer Standard y 4D Developer Professional
(2) Incluido con 4D Developer Professional y 4D Team Developer Professional
(3) Licencia comercial o no comercial